БУТИЛКИ ТОРОИДАЛНИ


D
mm
d
mm
H
mm
Обем
л.
Означение
550 32 200 35 Т550.35.01
550 32 220 40 Т550.40.01
550 32 240 45 Т550.45.01
500 150 180 20 T500.20.11
500 150 200 25 Т500.25.11
500 150 220 30 Т500.30.11
550 150 200 40 Т550.40.11
550 150 220 45 Т550.45.11
550 150 240 48 Т550.48.11

БУТИЛКИ ЦИЛИНДРИЧНИ

D
mm
L
mm
G
kg
Обем
л
Означение
194 385 7 10 С 194.10.01
194 565 10 15 С 194.15.01
194 740 13 20 С 194.20.01
194 900 15 24 С 194.24.01
194 920 16 25 С 194.25.01

D
mm
L
mm
G
kg
Обем
л
Означение
244 420 8 15 С 244.15.01
244 530 10 20 С 244.20.01
244 645 12 25 С 244.25.01
244 760 15 30 С 244.30.01
244 870 16 35 С 244.35.01
244 920 17 37 С 244.37.01
244 985 18 40 С 244.40.01
244 1100 20 45 С 244.45.01
244 1210 22 50 С 244.50.01
244 1325 24 55 С 244.55.01
244 1440 26 60 С 244.60.01

D
mm
L
mm
G
kg
Обем
л
Означение
300 435 12 25 С 300.25.01
300 510 14 30 С 300.30.01
300 585 16 35 С 300.35.01
300 650 18 40 С 300.40.01
300 730 20 45 С 300.45.01
300 805 22 50 С 300.50.01
300 880 24 55 С 300.55.01
300 955 26 60 С 300.60.01
300 1025 28 65 С 300.65.01
D
mm
L
mm
G
kg
Обем
л
Означение
315 395 13 25 С 315.25.01
315 420 14 27 С 315.27.01
315 465 14,5 30 С 315.30.01
315 505 15 33 С 315.33.01
315 530 15,5 35 С 315.35.01
315 590 17 40 С 315.40.01
315 660 18,5 45 С 315.45.01
315 730 19 50 С 315.50.01
315 790 20,5 55 С 315.55.01
315 870 24 60 С 315.60.01
315 930 25,5 65 С 315.65.01
315 1000 27,5 70 С 315.70.01
315 1060 28 75 С 315.75.01
315 1130 30 80 С 315.80.01
315 1260 32 90 С 315.90.01
315 1400 35 100 С 315.100.01
315 1530 38 110 С 315.110.01

D
mm
L
mm
G
kg
Обем
л
Означение
360 500 19 40 С 360.40.01
360 600 22,5 50 С 360.50.01
360 705 26 60 С 360.60.01
360 755 28 65 C 360.65.01
360 805 30 70 С 360.70.01
360 860 32 75 C 360.75.01
360 910 34 80 С 360.80.01
360 960 35 85 С 360.85.01
360 1015 37 90 С 360.90.01
360 1115 40,5 100 С 360.100.01
360 1215 44,5 110 С 360.110.01
360 1320 48 120 С 360.120.01
360 1420 51,5 130 С 360.130.01

D
mm
L
mm
G
kg
Обем
л
Означение
500 600 42 100 C 500.100.01
500 705 48 120 C 500.120.01
500 865 58 150 C 500.150.01
500 1000 67 175 C 500.175.01
500 1080 72 190 C 500.190.01